Hospodaření obce Heřmanov v roce 2011
14.01.2012 10:43
| Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2010 | 5 127 000 |
| Stav na účtech (běžný a termínovaný vklad) k 31.12.2011 | 4 882 000 |
| Rozdíl | -245 000 |
| Schválený rozpočet příjmy | 5 570 300 |
| Schválený rozpočet výdaje | 6 220 000 |
| Rozdíl | -649 700 |
| Skutečnost příjmy | 17 526 000 |
| Skutečnost výdaje | 17 771 000 |
| Skutečnost rozdíl | -245 000 |
Schodek daný rozpočtem obce 649 700 Kč byl snížen na 245 000 Kč
(Vzhledem k přehlednosti jsou čísla zaokrouhleny na tisíce)
(Vzhledem k přehlednosti jsou čísla zaokrouhleny na tisíce)
Finanční podíl na provedených pracech v obci v r.2011
| Objekt |
Plán |
Skutečnost | Dotace | Nákl. obce |
| Výměna oken a dveře u ZŠ MŠ č.p.120 | 500 000 | 451 000 | 212 000 | 239 000 |
| Lávka přes Fojt.potok u ZŠ MŠ č.p.120 | 416 000 | 428 000 | 385 000 | 43 000 |
| Stavba mostku v Heřmanově u č.p.126 | 893 000 | 1 595 000 | 1 525 000 | 70 000 |
| Stavba mostku v Heřmanově u č.p.106 | 1 142 000 | 1 990 000 | 1 901 000 | 89 000 |
| Stavba mostku v Heřmanově u č.p.78 | 814 000 | 1 444 000 | 1 381 000 | 63 000 |
| Stavba mostku v Heřmanově u č.p.4 | 1 206 000 | 1 982 000 | 1 904 000 | 78 000 |
| Stavba mostku ve Fojtovicich u č.p.6 | 919 000 | 1 487 000 | 1 338 000 | 149 000 |
| Stavba mostku ve Fojt. u požární nádrže | 900 000 | 1 485 000 | 1 337 000 | 148 000 |
| Opravy 7 ks mostků | 1 000 000 | 1 292 000 | 1 163 000 | 129 000 |
| Opravy 2 povrchů místních komunikací v Heřmanově | 700 000 | 685 000 | 616 000 | 69 000 |
| Restaurace Heřmanov(byt) zednické začišť. kolem oken | 40 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Vyspravení komunikací broušenkou | 300 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Oprava omítek na sále ve Fojtovicích | 10 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Výměna okapu na budově obecního úřadu | 7 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Drobné údržbové práce na hasičárně | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Další práce (celkem v hodnotě 180 000 Kč)
- Úprava svahu naproti Černým - odtěžení dřevin
- Zhotovení přístupové cesty od lávky ke vchodu do ZŠ MŠ
- Zahájení terénních úprav zákl. patky pro Blank. p.p.č. 119
- Zhotovení lávky do parku ve Fojtovicích
- Provedení přístupové cesty pro vjezd do ZŠ MŠ nákl. auta
- Sportovní areál ve Fojtovicích, nátěr plotu, sloupků, zábrad
